Sở tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay
Thông báo: Quỹ tài trợ cho Quỹ cựu sinh viên xuất sắc của tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay trung học số 1 trực thuộc Đại học sư phạm miền Trung Trung Quốc (15)
Tác giả:
Nguồn:
Quỹ phát triển giáo dục
Lượt ghé thăm:
2025-11-28
Theo quy định quản lý dự án của Quỹ Phát triển Giáo dục của tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay Trung học Số 1 trực thuộc Đại học Sư phạm Trung ương Trung Quốc để khen thưởng những học sinh xuất sắc, tổng cộng một trăm năm mươi nghìn nhân dân tệ (150000 nhân dân tệ) sẽ được dùng để trao học bổng đầu vào cho tân sinh viên lớp một của tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay Trung học Số 1 trực thuộc Đại học Sư phạm Trung ương Trung Quốc
Có tổng cộng 98 học sinh xuất sắc đạt giải trung học phổ thông năm 2025 Danh sách như sau:
| Danh sách giải thưởng tuyển sinh năm 2025 dành cho học sinh năm nhất trung học | |||||
| số sê-ri | Tên | Giới tính | Lớp | Mức phần thưởng | Số tiền thưởng |
| 1 | Li Anxuan | Nam | 4 | Giải đặc biệt | 3000 |
| 2 | Yuan Yibing | Nữ | 4 | Giải đặc biệt | 3000 |
| 3 | Chen Songya | Nữ | 5 | Giải đặc biệt | 3000 |
| 4 | Lý Mục Dương | Nữ | 4 | Giải đặc biệt | 3000 |
| 5 | Lý Peilin | Nam | 2 | Giải đặc biệt | 3000 |
| 6 | Pan Trấn Minh | Nam | 4 | Giải đặc biệt | 3000 |
| 7 | Yu Qiumo | Nữ | 4 | Giải đặc biệt | 3000 |
| 8 | Hà Tử Hào | Nam | 5 | Giải đặc biệt | 3000 |
| 9 | Lục Huyền Trang | Nam | 4 | Giải đặc biệt | 3000 |
| 10 | Peng Qingyi | Nữ | 5 | Giải đặc biệt | 3000 |
| 11 | Chen Jinrui | Nam | 4 | Giải đặc biệt | 3000 |
| 12 | Lý Kunhao | Nam | 4 | Giải đặc biệt | 3000 |
| 13 | Biểu diễn âm nhạc | Nam | 5 | Giải đặc biệt | 3000 |
| 14 | Vạn Phương Trạch | Nam | 4 | Giải đặc biệt | 3000 |
| 15 | Vương Borui | Nam | 5 | Giải đặc biệt | 3000 |
| 16 | Huang Boxuan | Nam | 5 | Giải nhất | 2000 |
| 17 | Ding Zixuan | Nam | 4 | Giải nhất | 2000 |
| 18 | Li Yuxuan | Nam | 5 | Giải nhất | 2000 |
| 19 | Hàn Gia Ngư | Nam | 5 | Giải nhất | 2000 |
| 20 | Yan Moran | Nữ | 5 | Giải nhất | 2000 |
| 21 | Teng Yihao | Nam | 5 | Giải nhất | 2000 |
| 22 | Trương Gia Thụy | Nam | 4 | Giải nhất | 2000 |
| 23 | Ngô Kinh Vũ | Nam | 3 | Giải nhất | 2000 |
| 24 | Xu Xiaoyan | Nam | 4 | Giải nhất | 2000 |
| 25 | Lưu Triết Tú | Nam | 6 | Giải nhất | 2000 |
| 26 | Xiao Junxin | Nữ | 5 | Giải nhất | 2000 |
| 27 | Vương Tư Thành | Nam | 10 | Giải nhất | 2000 |
| 28 | Tôn Tiểu Đằng | Nam | 7 | Giải nhất | 2000 |
| 29 | Vương Quân Trạch | Nam | 4 | Giải nhất | 2000 |
| 30 | Phúc Vũ Hoành | Nam | 4 | Giải nhất | 2000 |
| 31 | Xu Nhiên | Nam | 8 | Giải nhất | 2000 |
| 32 | Feng Siqi | Nữ | 4 | Giải nhất | 2000 |
| 33 | Vương Nhất Huyền | Nam | 9 | Giải nhất | 2000 |
| 34 | Vương Huyền Kỳ | Nữ | 9 | Giải nhất | 2000 |
| 35 | Wu Junyi | Nữ | 5 | Giải nhất | 2000 |
| 36 | Xion Yisheng | Nam | 4 | Giải nhất | 2000 |
| 37 | Tao Junyu | Nam | 4 | Giải nhất | 2000 |
| 38 | An Tử Dương | Nam | 5 | Giải nhất | 2000 |
| 39 | Ngô Hạo Thiên | Nam | 4 | Giải nhất | 2000 |
| 40 | Lục Minh Thụy | Nam | 5 | Giải nhất | 2000 |
| 41 | Ngô Jimin | Nam | 4 | Giải nhất | 2000 |
| 42 | Yuan Yiqi | Nam | 5 | Giải nhất | 2000 |
| 43 | Chen Bowen | Nam | 5 | Giải nhất | 2000 |
| 44 | Yao Shunyu | Nam | 9 | Giải nhất | 2000 |
| 45 | Vạn Diên Quân | Nữ | 7 | Giải nhất | 2000 |
| 46 | Giang Nhất Hi | Nam | 10 | Giải nhất | 2000 |
| 47 | Yi Ziqing | Nữ | 10 | Giải nhất | 2000 |
| 48 | Huang Yihan | Nam | 5 | Giải nhất | 2000 |
| 49 | Thoải mái | Nam | 2 | Giải nhất | 2000 |
| 50 | Tào Mỹ Y | Nữ | 5 | Giải Nhì | 1000 |
| 51 | Cheng Qianjue | Nam | 5 | Giải Nhì | 1000 |
| 52 | Mới khai trương hàng tuần | Nam | 8 | Giải Nhì | 1000 |
| 53 | Yi Peiqi | Nữ | 6 | Giải Nhì | 1000 |
| 54 | Lưu Dịch Thần | Nữ | 6 | Giải Nhì | 1000 |
| 55 | Lưu Thiếu Đình | Nam | 5 | Giải Nhì | 1000 |
| 56 | Tần Nhất Hiên | Nam | 2 | Giải Nhì | 1000 |
| 57 | Gao Xinchen | Nữ | 8 | Giải Nhì | 1000 |
| 58 | Chen Chuhan | Nam | 5 | Giải Nhì | 1000 |
| 59 | Hồ Văn Ngọc | Nữ | 10 | Giải Nhì | 1000 |
| 60 | Lý tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay Linh | Nữ | 2 | Giải Nhì | 1000 |
| 61 | Vương Hành Phong | Nam | 7 | Giải Nhì | 1000 |
| 62 | Duan Liming | Nam | 4 | Giải Nhì | 1000 |
| 63 | Trang Cảnh Hiên | Nữ | 9 | Giải Nhì | 1000 |
| 64 | Anh Yiran | Nữ | 8 | Giải Nhì | 1000 |
| 65 | Nhậm Thụy Hàm | Nam | 2 | Giải Nhì | 1000 |
| 66 | Chu Du Nhiên | Nữ | 4 | Giải Nhì | 1000 |
| 67 | Trương Linh Hy | Nữ | 5 | Giải Nhì | 1000 |
| 68 | Anh Jieqiang | Nam | 6 | Giải Nhì | 1000 |
| 69 | Trương Nhất Điền | Nam | 2 | Giải Nhì | 1000 |
| 70 | Zhan Yunhao | Nam | 4 | Giải Nhì | 1000 |
| 71 | Vương Tử Nhụy | Nam | 10 | Giải Nhì | 1000 |
| 72 | Mạnh Tồn Hi | Nam | 4 | Giải Nhì | 1000 |
| 73 | Hu Xupinyi | Nam | 5 | Giải Nhì | 1000 |
| 74 | Trương Chí Ngọc | Nam | 4 | Giải Nhì | 1000 |
| 75 | Trương Quân Hàm | Nữ | 7 | Giải Ba | 500 |
| 76 | Lý Thần Hào | Nam | 2 | Giải Ba | 500 |
| 77 | Ngô Gia Văn | Nữ | 12 | Giải Ba | 500 |
| 78 | Trương Hàm Ngọc | Nam | 13 | Giải Ba | 500 |
| 79 | Song Yuhan | Nữ | 7 | Giải Ba | 500 |
| 80 | Qiu Xiaoan | Nam | 7 | Giải Ba | 500 |
| 81 | Xu Zhenxuan | Nam | 8 | Giải Ba | 500 |
| 82 | Lu Qinyi | Nữ | 6 | Giải Ba | 500 |
| 83 | Chen Shenghao | Nam | 6 | Giải Ba | 500 |
| 84 | Vạn Tongyu | Nam | 9 | Giải Ba | 500 |
| 85 | Lưu Ngọc Kiệt | Nữ | 6 | Giải Ba | 500 |
| 86 | Cái Zimu | Nam | 5 | Giải Ba | 500 |
| 87 | Hu Zihan | Nam | 5 | Giải Ba | 500 |
| 88 | Chen Junxi | Nam | 5 | Giải Ba | 500 |
| 89 | Dương Vũ Trạch | Nam | 4 | Giải Ba | 500 |
| 90 | Mạnh Tương | Nữ | 9 | Giải Ba | 500 |
| 91 | Shi Huyền Dung | Nam | 7 | Giải Ba | 500 |
| 92 | Du Qirong | Nam | 9 | Giải Ba | 500 |
| 93 | Vương Tâm Mạn | Nữ | 4 | Giải Ba | 500 |
| 94 | Cai Trí Thành | Nam | 4 | Giải Ba | 500 |
| 95 | Vương Mỹ Văn | Nữ | 8 | Giải Ba | 500 |
| 96 | Vương Khai Giới | Nam | 2 | Giải Ba | 500 |
| 97 | Yu Yihan | Nam | 5 | Giải Ba | 500 |
| 98 | Kang Muxi | Nam | 4 | Giải Ba | 500 |
Quỹ phát triển giáo dục của tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay trung học đầu tiên trực thuộc Đại học sư phạm miền Trung Trung Quốc
Ngày 28 tháng 11 năm 2025
Trang trước: