Sở kèo nhà cái tỷ lệ bóng đá
Thông báo—Quỹ tài trợ dành cho cựu sinh viên tài năng xuất sắc của kèo nhà cái tỷ lệ bóng đá trung học số 1 trực thuộc Đại học sư phạm miền Trung Trung Quốc (14)
Tác giả:
Nguồn:
Trung tâm phát triển kèo nhà cái tỷ lệ bóng đá học
Lượt ghé thăm:
2024-11-22
Theo quy định quản lý dự án của Quỹ Phát triển Giáo dục của kèo nhà cái tỷ lệ bóng đá Trung học Số 1 trực thuộc Đại học Sư phạm Trung ương Trung Quốc để khen thưởng những học sinh xuất sắc, tổng cộng một trăm năm mươi nghìn nhân dân tệ (150000 nhân dân tệ) sẽ được dùng để trao học bổng đầu vào cho tân sinh viên lớp một của kèo nhà cái tỷ lệ bóng đá Trung học Số 1 trực thuộc Đại học Sư phạm Trung ương Trung Quốc
Có 101 học sinh xuất sắc đạt giải trung học phổ thông năm 2024 Danh sách như sau:
| Số sê-ri | Tên | Giới tính | Lớp | Mức phần thưởng | Số tiền thưởng |
| 1 | Thẩm Andi | Nam | 16 | Giải đặc biệt | 4000 |
| 2 | Lý Y Kinh | Nữ | 16 | Giải đặc biệt | 4000 |
| 3 | Lý Tân Vũ | Nữ | 16 | Giải đặc biệt | 4000 |
| 4 | Hu Mingwen | Nam | 15 | Giải đặc biệt | 4000 |
| 5 | Giang Gia Hiên | Nữ | 16 | Giải đặc biệt | 4000 |
| 6 | Chu Tử Vân | Nữ | 15 | Giải đặc biệt | 4000 |
| 7 | Wang Zhibo | Nam | 16 | Giải đặc biệt | 4000 |
| 8 | Đại Thiên Tường | Nam | 15 | Giải đặc biệt | 4000 |
| 9 | Mou Qirui | Nữ | 15 | Giải đặc biệt | 4000 |
| 10 | Wang Fansen | Nam | 15 | Giải đặc biệt | 4000 |
| 11 | Hu Ruiqi | Nam | 16 | Giải đặc biệt | 4000 |
| 12 | He Zhiheng | Nam | 17 | Giải đặc biệt | 4000 |
| 13 | Xu Yiqing | Nam | 17 | Giải đặc biệt | 4000 |
| 14 | Miao Xinyang | Nữ | 16 | Giải Nhất | 2000 |
| 15 | Ye Jinqian | Nam | 15 | Giải Nhất | 2000 |
| 16 | Tong Yuhan | Nữ | 15 | Giải Nhất | 2000 |
| 17 | Cai Bingzhen | Nam | 15 | Giải Nhất | 2000 |
| 18 | Peng Yuting | Nữ | 16 | Giải Nhất | 2000 |
| 19 | Vương Tử Hà | Nữ | 16 | Giải Nhất | 2000 |
| 20 | Lục Khải Lạc | Nam | 16 | Giải Nhất | 2000 |
| 21 | Lý Nhất Giang | Nam | 15 | Giải Nhất | 2000 |
| 22 | Xion Yixiang | Nam | 16 | Giải Nhất | 2000 |
| 23 | Vương Ngọc Tuyên | Nam | 16 | Giải Nhất | 2000 |
| 24 | Si Hezheng | Nam | 16 | Giải Nhất | 2000 |
| 25 | Huayiting | Nam | 17 | Giải Nhất | 2000 |
| 26 | Song Yufei | Nữ | 15 | Giải Nhất | 2000 |
| 27 | Xi Tử Thành | Nam | 15 | Giải Nhất | 2000 |
| 28 | Trương Ngọc Khôn | Nam | 16 | Giải Nhất | 2000 |
| 29 | Triệu Yiru | Nam | 16 | Giải Nhất | 2000 |
| 30 | Yu Shouyu | Nam | 15 | Giải Nhất | 2000 |
| 31 | Gu Yawen | Nữ | 15 | Giải Nhất | 2000 |
| 32 | Hạ Vũ Hạo | Nam | 16 | Giải Nhất | 2000 |
| 33 | Lưu Chấn Lâm | Nữ | 16 | Giải Nhất | 2000 |
| 34 | Lưu Dịch Thần | Nữ | 16 | Giải Nhất | 2000 |
| 35 | Yang Hanshi | Nam | 15 | Giải Nhất | 2000 |
| 36 | Cai Yuanjin | Nam | 15 | Giải Nhất | 2000 |
| 37 | Vương Ngọc Triết | Nam | 16 | Giải Nhất | 2000 |
| 38 | Hu Yichen | Nam | 15 | Giải Nhất | 2000 |
| 39 | Ngô Hạo Vũ | Nam | 15 | Giải Nhì | 1000 |
| 40 | Chu Minh Triết | Nam | 15 | Giải Nhì | 1000 |
| 41 | Zhang Ziqiong | Nữ | 15 | Giải Nhì | 1000 |
| 42 | Chen Junru | Nam | 15 | Giải Nhì | 1000 |
| 43 | Luo Yixuan | Nam | 15 | Giải Nhì | 1000 |
| 44 | Triệu Tư Anh | Nữ | 15 | Giải Nhì | 1000 |
| 45 | Chen Yixuan | Nam | 15 | Giải Nhì | 1000 |
| 46 | Hạ Vũ Đồng | Nữ | 16 | Giải Nhì | 1000 |
| 47 | Lý Phù Dương | Nam | 16 | Giải Nhì | 1000 |
| 48 | Chen Ziyi | Nam | 16 | Giải Nhì | 1000 |
| 49 | Dương Tiên Xán | Nam | 16 | Giải Nhì | 1000 |
| 50 | Lin Siyu | Nữ | 8 | Giải Nhì | 1000 |
| 51 | Guo Chunyi | Nữ | 15 | Giải Nhì | 1000 |
| 52 | Lai Hoàng Khôn | Nam | 15 | Giải Nhì | 1000 |
| 53 | Vương Sơn Ngọc | Nữ | 15 | Giải Nhì | 1000 |
| 54 | Chu Minchong | Nam | 16 | Giải Nhì | 1000 |
| 55 | Ma Anyou | Nam | 17 | Giải Nhì | 1000 |
| 56 | Chu Tử Hào | Nam | 15 | Giải Nhì | 1000 |
| 57 | Minh Tử Hà | Nữ | 15 | Giải Nhì | 1000 |
| 58 | Lục Hậu | Nam | 16 | Giải Nhì | 1000 |
| 59 | Vương Weiliang | Nam | 16 | Giải Nhì | 1000 |
| 60 | Triệu Âm Thù | Nam | 17 | Giải Nhì | 1000 |
| 61 | Lưu Tử Ninh | Nam | 17 | Giải Nhì | 1000 |
| 62 | Lý Song Lâm | Nam | 10 | Giải Nhì | 1000 |
| 63 | Cao Tử An | Nữ | 15 | Giải Nhì | 1000 |
| 64 | Pan Chenru | Nam | 15 | Giải Nhì | 1000 |
| 65 | Ôn Đình Gia | Nam | 15 | Giải Nhì | 1000 |
| 66 | Dương Chính Thụy | Nam | 16 | Giải Nhì | 1000 |
| 67 | Phạm Hạo Phong | Nam | 16 | Giải Nhì | 1000 |
| 68 | Long Cảnh Vận | Nam | 17 | Giải Nhì | 1000 |
| 69 | Tao địa y | Nam | 16 | Giải Nhì | 1000 |
| 70 | Thành Diệc Phàm | Nam | 15 | Giải Nhì | 1000 |
| 71 | Cao Thần Long | Nam | 15 | Giải Nhì | 1000 |
| 72 | Xion Qianmo | Nữ | 15 | Giải Ba | 500 |
| 73 | La Minh Hiên | Nam | 16 | Giải Ba | 500 |
| 74 | Xing YueThành | Nam | 14 | Giải Ba | 500 |
| 75 | Lưu Nhất Hàng | Nam | 7 | Giải Ba | 500 |
| 76 | Trương Song | Nam | 7 | Giải Ba | 500 |
| 77 | Vương Chí Kiệt | Nam | 8 | Giải Ba | 500 |
| 78 | Thư Du Thần | Nữ | 9 | Giải Ba | 500 |
| 79 | Thẩm Xinhao | Nam | 9 | Giải Ba | 500 |
| 80 | Lưu Cảnh Nghi | Nữ | 11 | Giải Ba | 500 |
| 81 | Ao Yiwen | Nam | 11 | Giải Ba | 500 |
| 82 | Mei Yuchuan | Nam | 15 | Giải Ba | 500 |
| 83 | Triệu Lập Thụy | Nam | 15 | Giải Ba | 500 |
| 84 | Yang Ruilang | Nam | 15 | Giải Ba | 500 |
| 85 | Tian Dichen | Nam | 16 | Giải Ba | 500 |
| 86 | Trần Kiều | Nữ | 16 | Giải Ba | 500 |
| 87 | Vương Cảnh Nghi | Nữ | 17 | Giải Ba | 500 |
| 88 | Quản lý | Nam | 17 | Giải Ba | 500 |
| 89 | Thẩm Thiên Trạch | Nam | 17 | Giải Ba | 500 |
| 90 | Lý Ngọc Thần | Nam | 17 | Giải Ba | 500 |
| 91 | Yang Qinying | Nữ | 12 | Giải Ba | 500 |
| 92 | Lý Gia Kỳ | Nam | 13 | Giải Ba | 500 |
| 93 | Đặng Nichen | Nam | 13 | Giải Ba | 500 |
| 94 | Hồ Đặng Vân | Nữ | 13 | Giải Ba | 500 |
| 95 | Tằng Thụy Tinh | Nữ | 15 | Giải Ba | 500 |
| 96 | Chen Yukun | Nam | 16 | Giải Ba | 500 |
| 97 | Chu Thập Nhất | Nữ | 16 | Giải Ba | 500 |
| 98 | Lôi Tử Gia | Nữ | 16 | Giải Ba | 500 |
| 99 | Lục Hangyu | Nam | 16 | Giải Ba | 500 |
| 100 | Lý Văn Triết | Nam | 17 | Giải Ba | 500 |
| 101 | Triệu Tử Hiên | Nam | 15 | Giải Ba | 500 |
| Tổng cộng | 150000 | ||||
Quỹ phát triển giáo dục của kèo nhà cái tỷ lệ bóng đá trung học đầu tiên trực thuộc Đại học sư phạm miền Trung Trung Quốc
Ngày 20 tháng 11 năm 2024
Trang trước:
Trang tiếp theo: