놀이터 토토 사이트 펀드
과학 놀이터 토토 사이트를위한 보조금
AY2024 (실제로 부여)
놀이터 토토 사이트 항목 | 입양 번호 | 보조금 (단위 : 1,000yen) |
혁신적인 영역에 대한 과학적 놀이터 토토 사이트를위한 보조금 | 0 | 0 |
【0】 | ||
혁신적인 영역에 대한 과학적 놀이터 토토 사이트를위한 보조금 (공동 국제 놀이터 토토 사이트 홍보를위한 자금 【국제 활동 지원 그룹】) |
0 | 0 |
【0】 | ||
혁신적 놀이터 토토 사이트 영역에 대한 보조금 (a) | 4 | 24,921 |
【7,476】 | ||
변형 놀이터 토토 사이트 영역에 대한 보조금 (b) | 1 | 12,400 |
【3,720】 | ||
고급 기술 및 놀이터 토토 사이트 자원을위한 플랫폼 | 0 | 3,630 |
【1,089】 | ||
과학 놀이터 토토 사이트를위한 보조금 | 1 | 22,900 |
【6,870】 | ||
과학 놀이터 토토 사이트를위한 보조금 (a) | 9 | 46,428 |
【11,072】 | ||
과학 놀이터 토토 사이트를위한 보조금 (b) | 77 | 245,182 |
【68,056】 | ||
과학 놀이터 토토 사이트를위한 보조금 (c) | 278 | 285,175 |
【83,601】 | ||
도전적인 탐색 적 놀이터 토토 사이트를위한 보조금 | 0 | 0 |
【0】 | ||
도전적인 놀이터 토토 사이트를위한 보조금 (개척) | 1 | 5,300 |
【1,590】 | ||
도전적인 놀이터 토토 사이트를위한 보조금 (탐사) | 11 | 16,510 |
【4,653】 | ||
젊은 과학자를위한 보조금 (a) | 0 | 0 |
【0】 | ||
젊은 과학자를위한 보조금 (b) | 0 | 0 |
【0】 | ||
초기 경력 과학자를위한 보조금 | 103 | 110,104 |
【32,525】 | ||
놀이터 토토 사이트 활동 시작을위한 보조금 | 9 | 9,258 |
【2,777】 | ||
과학자들의 격려를위한 보조금 | 4 | 1,880 |
【0】 | ||
JSPS Fellows를위한 Grant-In-Aid | 8 | 8,438 |
【1,623】 | ||
놀이터 토토 사이트를위한 박사후 친교 | 2 | 1,300 |
【0】 | ||
과학 놀이터 토토 사이트 결과 출판을위한 보조금 | 4 | 4,000 |
【0】 | ||
공동 국제 놀이터 토토 사이트 홍보를위한 자금 (공동 국제 놀이터 토토 사이트 양성 (A)) |
2 | 23,800 |
【7,140】 | ||
공동 국제 놀이터 토토 사이트 홍보를위한 자금 (공동 국제 놀이터 토토 사이트 양성 (b)) |
3 | 7,380 |
【2,214】 | ||
공동 국제 놀이터 토토 사이트 홍보를위한 자금 (국제 협력 놀이터 토토 사이트) |
1 | 5,000 |
【1,500】 | ||
공동 국제 놀이터 토토 사이트 홍보를위한 자금 (가정 회복 놀이터 토토 사이트원 개발 놀이터 토토 사이트) |
0 | 0 |
【0】 | ||
Total | 518 | 833,606 |
【235,906】 |
참고 : []의 금액은 간접 비용 (총 포함되지 않음)을 나타냅니다
참고 : 항목 별 총계는 분수 금액이 반올림되어 총계의 그림과 정확히 일치하지 않을 수 있습니다
참고 : 항목 별 총계는 분수 금액이 반올림되어 총계의 그림과 정확히 일치하지 않을 수 있습니다
AY2023 (실제로 부여)
놀이터 토토 사이트 항목 | 입양 번호 | 보조금 금액 (단위 : 1,000yen) |
혁신적인 영역에 대한 과학 놀이터 토토 사이트를위한 보조금 | 0 | 0 |
【0】 | ||
혁신적인 영역에 대한 과학적 놀이터 토토 사이트를위한 보조금 (공동 국제 놀이터 토토 사이트 홍보를위한 자금 【국제 활동 지원 그룹】) |
0 | 0 |
【0】 | ||
변형 놀이터 토토 사이트 영역에 대한 보조금 (a) | 2 | 10,142 |
【3,042】 | ||
변형 놀이터 토토 사이트 영역에 대한 보조금 (b) | 1 | 9,800 |
【2,940】 | ||
고급 기술 및 놀이터 토토 사이트 자원을위한 플랫폼 | 0 | 3,630 |
【1,089】 | ||
과학 놀이터 토토 사이트를위한 보조금 | 1 | 20,400 |
【6,120】 | ||
과학 놀이터 토토 사이트를위한 보조금 (a) | 5 | 28,568 |
【8,570】 | ||
과학 놀이터 토토 사이트를위한 보조금 (b) | 76 | 209,766 |
【57,286】 | ||
과학 놀이터 토토 사이트를위한 보조금 (c) | 277 | 285,167 |
【83,409】 | ||
도전적인 탐색 적 놀이터 토토 사이트를위한 보조금 | 0 | 0 |
【0】 | ||
도전적인 놀이터 토토 사이트를위한 Grant-In-aid (개척) | 2 | 13,451 |
【3,690】 | ||
도전적인 놀이터 토토 사이트를위한 보조금 (탐색 적) | 15 | 25,138 |
【7,128】 | ||
젊은 과학자를위한 보조금 (a) | 0 | 0 |
【0】 | ||
젊은 과학자를위한 보조금 (b) | 1 | 700 |
【210】 | ||
초기 경력 과학자를위한 보조금 | 107 | 118,761 |
【34,639】 | ||
놀이터 토토 사이트 활동 시작을위한 보조금 | 14 | 13,378 |
【3,900】 | ||
과학자의 격려를위한 보조금 | 3 | 1,389 |
【0】 | ||
JSPS Fellows를위한 Grant-In-aid | 4 | 4,200 |
【750】 | ||
놀이터 토토 사이트를위한 박사후 친교 | 1 | 1,000 |
【0】 | ||
과학 놀이터 토토 사이트 결과 출판을위한 보조금 | 2 | 1,700 |
【0】 | ||
공동 국제 놀이터 토토 사이트 촉진을위한 자금 (위탁 공동 국제 놀이터 토토 사이트 (a)) |
2 | 14,879 |
【3,240】 | ||
공동 국제 놀이터 토토 사이트 촉진을위한 자금 (공동 국제 놀이터 토토 사이트 양성 (b)) |
4 | 9,530 |
【2,859】 | ||
공동 국제 놀이터 토토 사이트 홍보를위한 자금 (국제 협력 놀이터 토토 사이트) |
1 | 1,350 |
【405】 | ||
공동 국제 놀이터 토토 사이트 홍보를위한 자금 (가정 회복 놀이터 토토 사이트원 개발 놀이터 토토 사이트) |
0 | 0 |
【0】 | ||
Total | 518 | 772,949 |
【219,277】 |
참고 : []의 금액은 간접 비용 (총 포함되지 않음)을 나타냅니다
참고 : 항목 별 총계는 분수 금액이 반올림하기 때문에 총계의 그림과 정확히 일치하지 않을 수 있습니다
참고 : 항목 별 총계는 분수 금액이 반올림하기 때문에 총계의 그림과 정확히 일치하지 않을 수 있습니다