학생 수
학생 수
교장
2025 년 5 월 1 일 현재
교장 | 학생 | ||
현재 | |||
남자 | 여성 | Total | |
의과 토토 커뮤니티 | 415 | 373 | 788 |
제약 과학 학부 | 278 | 329 | 607 |
경제 학부 | 666 | 446 | 1112 |
인문학 및 사회 과학 학교 | 236 | 652 | 888 |
디자인 및 건축 학교 | 172 | 255 | 427 |
간호 학교 | 12 | 307 | 319 |
생물학 및 통합 과학 학교 | 104 | 77 | 181 |
School of Data Science | 165 | 76 | 241 |
Total | 2048 | 2515 | 4563 |
토토 커뮤니티원
토토 커뮤니티원 | 박사 과정 | 박사 과정 | 박사 과정 | 마스터 코스 |
(마스터 프로그램) | (박사 프로그램) | |||
현재 | ||||
의학 토토 커뮤니티원 | - | - | 282 | 49 |
제약 과학 토토 커뮤니티원 | 85 | 51 | 29 | - |
경제 토토 커뮤니티원 | 82 | 14 | - | - |
인문 및 사회 과학 토토 커뮤니티원 | 68 | 33 | - | - |
디자인 및 건축 토토 커뮤니티원 | 60 | 14 | - | - |
간호 토토 커뮤니티원 | 45 | 24 | - | - |
데이터 과학 토토 커뮤니티원 | 54 | 20 | - | - |
과학 토토 커뮤니티원 | - | - | - | 15 |
Total | 394 | 156 | 311 | 64 |
유학생 수
2025 년 5 월 1 일 현재
중국 | 한국 | 대만 | 방글라데시 | 인도네시아 | 태국 | 몽골 | 미얀마 | 베트남 | 인도 | 독일 | 터키 | 이집트 | 페루 | 루마니아 | 말레이시아 | 이탈리아 | 파키스탄 | 나이지리아 | 수단 | subtotal | Total | |||
교장 | 국제 학생 | 제약 과학 학부 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 26 |
경제 학부 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |||
인문학 및 사회 과학 학교 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | |||
생물학 및 통합 과학 학교 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||
특별 감사 학생 (교환 학생) |
경제 학부 | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 10 | 32 | |
인문학 및 사회 과학 학교 | 9 | 2 | 5 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | |||
디자인 및 건축 학교 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | |||
School of Data Science | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||
토토 커뮤니티원 | 국제 학생 | 의학 토토 커뮤니티원 | 6 | - | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 18 | 107 |
제약 과학 토토 커뮤니티원 | 10 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 17 | |||
경제 토토 커뮤니티원 | 25 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 27 | |||
인문 및 사회 과학 토토 커뮤니티원 | 20 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | |||
디자인 및 건축 토토 커뮤니티원 | 5 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 11 | |||
간호 토토 커뮤니티원 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||
과학 토토 커뮤니티원 | 3 | - | - | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | |||
데이터 과학 토토 커뮤니티원 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |||
특별 감사 학생 (교환 학생) | 인문학 토토 커뮤니티원 토토 커뮤니티원 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 7 | |
디자인 및 건축 토토 커뮤니티원 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 5 | |||
데이터 과학 토토 커뮤니티원 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||
의학 토토 커뮤니티원 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 6 | ||
제약 과학 토토 커뮤니티원 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||
국제 연구 학생 | 인문 및 사회 과학 학교 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
디자인 및 건축 토토 커뮤니티원 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||
과학 토토 커뮤니티원 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |||
Total | 100 | 23 | 14 | 5 | 10 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 178 |
토토 커뮤니티원 학위 수 부여
2025 년 5 월 1 일 현재
토토 커뮤니티원 | 석사 학위 | 박사 학위 | ||||||
AY2024 | 누적 Total |
코스 | 논문 | Total | 오래된 교육 시스템에 따라 | |||
AY2024 | 누적 Total |
AY2024 | 누적 Total |
|||||
의학 토토 커뮤니티원 | 12 | 127 | 36 | 1465 | 3 | 1689 | 3154 | 123 |
제약 과학 토토 커뮤니티원 | 42 | 2424 | 8 | 428 | - | 206 | 634 | - |
경제 토토 커뮤니티원 | 32 | 1043 | 1 | 73 | - | 21 | 94 | - |
인문학 토토 커뮤니티원 | 21 | 556 | 3 | 38 | - | 3 | 41 | - |
디자인 및 건축 토토 커뮤니티원 | 31 | 510 | 3 | 29 | - | 0 | 29 | - |
간호 토토 커뮤니티원 | 19 | 336 | 7 | 42 | - | 0 | 42 | - |
자연 과학 토토 커뮤니티원 (현재 : 과학 토토 커뮤니티원) |
23 | 338 | 1 | 27 | - | 15 | 42 | - |
Total | 180 | 5334 | 59 | 2102 | 3 | 1934 | 4036 | 123 |
졸업생 수
2025 년 3 월 31 일 현재
교장 | 부서 | ay2024의 졸업생 | 누적 총 | 오래된 교육 시스템에 따라 |
의과 토토 커뮤니티 | 의과 토토 커뮤니티 | 99 | 5,085 | 128 |
제약 과학 학부 | 약학과 | 104 | 6,633 | - |
제약 및 생명 과학과 | ||||
경제 학부 | 경제 공공 정책 부 | 199 | 11,628 | - |
관리 시스템 | - | |||
회계 및 재무부 | - | |||
인문학 및 사회 과학 학교 | 심리학과 교육부 | 214 | 4,829 | - |
사회학과 | - | |||
문화 간 연구부 | - | |||
디자인 및 건축 학교 | 정보학 및 미디어 디자인 부서 | 87 | 2,036 | - |
산업 혁신 설계부 | - | |||
건축 및 도시 설계부 | - | |||
간호 학교 | 간호 학교 | 79 | 1,823 | - |
생물학 및 통합 과학 학교 | 생물학 및 통합 과학부 | 40 | 161 | - |
Total | 822 | 32,195 | 128 |
Jasso Scholarship 학생 수
교장
2024 년 3 월 1 일 현재
교장 | 의과 토토 커뮤니티 | 제약 과학 학부 | 경제 학부 | 인문학 및 사회 과학 학교 | 디자인 및 건축 학교 | 간호 학교 | 생물학 및 통합 과학 학교 | School of Data Science | Total |
등록 | 788 | 607 | 1112 | 888 | 427 | 319 | 181 | 241 | 4563 |
그랜트 유형 장학금 학생 | 21 | 35 | 87 | 61 | 27 | 26 | 14 | 10 | 281 |
Type-I 장학금 학생 | 26 | 58 | 88 | 68 | 34 | 35 | 7 | 17 | 333 |
Type-II 장학금 학생 | 35 | 54 | 74 | 53 | 35 | 20 | 17 | 9 | 297 |
Total Scholarship 학생 | 82 | 147 | 249 | 182 | 96 | 81 | 38 | 36 | 911 |
토토 커뮤니티원
2024 년 3 월 1 일 현재
토토 커뮤니티원 | 의학 토토 커뮤니티원 | 제약 과학 토토 커뮤니티원 | 경제 토토 커뮤니티원 | 인문 및 사회 과학 토토 커뮤니티원 | ||
닥터 코스 학생들 (석사 프로그램) | 등록 *1 | 331 | 165 | 96 | 101 | |
장학금 학생 | Type-I | 7 | 28 | 2 | 5 | |
Type-II | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
Total *2 | 9 | 30 | 4 | 6 | ||
닥터 코스 학생들 (박사 프로그램) | 등록 *1 | 251 | 60 | 13 | 32 | |
장학금 학생 | Type-I | 1 | 7 | - | 1 | |
Type-II | 1 | - | - | - | ||
Total *2 | 2 | 7 | - | 1 |
토토 커뮤니티원 | 디자인 및 건축 토토 커뮤니티원 | 간호 토토 커뮤니티원 | 과학 토토 커뮤니티원 | 데이터 과학 토토 커뮤니티원 | Total | ||
닥터 코스 학생들 (석사 프로그램) | 등록 *1 | 74 | 69 | 74 | 15 | 925 | |
장학금 학생 | Type-I | 9 | 8 | 5 | - | 64 | |
Type-II | - | 3 | - | - | 10 | ||
Total *2 | 9 | 11 | 5 | - | 74 | ||
닥터 코스 학생들 (박사 프로그램) | 등록 *1 | 15 | 27 | 16 | - | 414 | |
장학금 학생 | Type-I | - | - | - | - | 9 | |
Type-II | - | 1 | - | - | 2 | ||
Total *2 | - | 1 | - | - | 11 |
*1 : 2025 년 5 월 1 일 현재
*2 : 총 숫자
*2 : 총 숫자
학생 고등학교의 지리적 분포
Aichi Prefecture and Tokai District
2025 년 5 월 1 일 현재
교장 | 학생 수 | Aichi Prefecture | Tokai District | |||
현인 내부 | 나고야 시티 | gifu | mie | Shizuoka | ||
의과 토토 커뮤니티 | 788 | 235 | 312 | 37 | 37 | 38 |
제약 과학 학부 | 607 | 98 | 162 | 42 | 46 | 25 |
경제 학부 | 1112 | 474 | 290 | 134 | 63 | 38 |
인문 및 사회 과학 학교 | 888 | 353 | 286 | 97 | 50 | 15 |
디자인 및 건축 학교 | 427 | 109 | 97 | 40 | 26 | 15 |
간호 학교 | 319 | 163 | 88 | 33 | 16 | 6 |
생물학 및 통합 과학 학교 | 181 | 45 | 83 | 8 | 8 | 5 |
데이터 과학 학교 | 241 | 89 | 79 | 19 | 19 | 11 |
Total | 4563 | 1566 | 1397 | 410 | 265 | 153 |
다른 지역
2025 년 5 월 1 일 현재
교장 | Hoku Riku |
Koshin etsu |
Hokka ido |
Tohoku | Kanto | Kinki | Chu Goku |
Shikoku | Kyu Shu |
오키나와 | *해외 및 기타 |
의과 토토 커뮤니티 | 15 | 15 | 3 | 1 | 36 | 36 | 5 | 4 | 10 | 1 | 3 |
제약 과학 학부 | 13 | 17 | 6 | 3 | 40 | 105 | 15 | 9 | 14 | 1 | 11 |
경제 학부 | 15 | 9 | 2 | 2 | 14 | 34 | 11 | 7 | 7 | 3 | 9 |
인문 및 사회 과학 학교 | 7 | 9 | 3 | 1 | 6 | 16 | 4 | 1 | 3 | 6 | 31 |
디자인 및 건축 학교 | 8 | 10 | 5 | 5 | 30 | 40 | 13 | 2 | 23 | 2 | 2 |
간호 학교 | 2 | 2 | - | - | 1 | 3 | 1 | - | 4 | - | - |
생물학 및 통합 과학 학교 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 15 | 2 | 1 | 2 | - | 1 |
데이터 과학 학교 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 8 | 1 | 1 | 2 | - | - |
Total | 64 | 67 | 21 | 15 | 136 | 257 | 52 | 25 | 65 | 13 | 57 |
* 16 명의 주니어 전송 포함
졸업 후 고용 배치
AY2024 졸업생
교장 | 의과 토토 커뮤니티 | 약학과, 제약 과학 학부 | 제약 및 생명 과학과, 제약 과학 학부 | 경제 학부 | 인문 및 사회 과학 학교 | 디자인 및 건축 학교 | 간호 학교 | 생물학 및 통합 과학 학교 | Total | |
졸업생 수 | 99 | 58 | 46 | 199 | 214 | 87 | 79 | 40 | 822 | |
직업 지원자 | 94 | 52 | - | 183 | 187 | 56 | 75 | 12 | 659 | |
고용 장소 | 농업, 임업 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
어업 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
마이닝 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
건축 | - | - | - | 8 | 6 | 6 | - | - | 20 | |
제조 | - | 16 | - | 21 | 28 | 8 | - | 1 | 74 | |
전기, 가스, 열 공급, 물 | - | - | - | 5 | 2 | - | 1 | - | 8 | |
정보 및 커뮤니케이션 | - | 1 | - | 36 | 35 | 19 | - | 4 | 95 | |
운송, 우편 서비스 | - | 1 | - | 8 | 8 | - | - | - | 17 | |
도매, 소매 | - | 11 | - | 6 | 18 | 8 | - | 2 | 45 | |
금융, 보험 | - | - | - | 22 | 10 | - | - | 1 | 33 | |
부동산, 상품 임대 | - | - | - | 5 | 7 | - | - | - | 12 | |
학업 연구, 전문 및 기술 서비스 | - | 3 | - | 17 | 7 | 6 | - | - | 33 | |
숙박, 식사 및 음주 서비스 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 | |
생활 관련 및 개인 서비스, 놀이 서비스 | - | - | - | 3 | 3 | - | - | - | 6 | |
교육, 학습 지원 | - | - | - | - | 9 | 1 | - | 1 | 11 | |
의료, 건강 관리, 복지 | - | 16 | - | 2 | 5 | - | 68 | 2 | 93 | |
복합 서비스 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
서비스 | - | - | - | 3 | 9 | 1 | - | - | 13 | |
홍보 | - | 3 | - | 41 | 35 | 3 | 5 | - | 87 | |
분류 할 수없는 산업 | - | - | - | 5 | - | 1 | - | - | 6 | |
Total | - | 51 | - | 183 | 183 | 53 | 74 | 11 | 555 | |
거주자 의사 | 94 | - | - | - | - | - | - | - | 94 | |
토토 커뮤니티원에 대한 프로모션 | - | 6 | 45 | 4 | 16 | 29 | 3 | 27 | 130 | |
기타 (독립 비즈니스 포함) | 5 | - | 1 | 12 | 11 | 2 | 1 | 1 | 33 | |
고용률 | 1000% | 981% | - | 1000% | 979% | 946% | 987% | 917% | 985% |
참고 : 고용률은 직원 학생들의 직원 신청 학생의 비율입니다 (직원 학생 수를 응용 학생 수로 나누고 주민 수를 추가하여 계산)