-
Tổng quan về tỷ lệ kèo châu âu
Tổng quan về tỷ lệ kèo châu âu họcTiếp thị và dịch vụSố điện thoại tư vấn doanh nghiệp: -
Sở tỷ lệ kèo châu âuTiếp thị và dịch vụSố điện thoại tư vấn doanh nghiệp:
-
Nhóm lớpTiếp thị và dịch vụSố điện thoại tư vấn doanh nghiệp:
-
Chủ đề đặc biệtTiếp thị và dịch vụSố điện thoại tư vấn doanh nghiệp:
-
Thông báo thông báo
Lịch làm việc tuần thứ 2 học kỳ 1 năm học 2025-2026
Tác giả:
Nguồn:
Văn phòng tỷ lệ kèo châu âu học
Lượt ghé thăm:
2025-09-08
Thời gian | Nội dung công việc | Bộ phận và người phụ trách | Người tham gia | Vị trí | Trực ngày hôm đó |
Ngày 8 tháng 9Thứ Hai | Lễ chào cờ | Phòng Nghiên cứu Kỹ thuật, Ủy ban Đoàn Thanh niên | Toàn thể giáo viên và học sinh của tỷ lệ kèo châu âu | Houde Plaza | Chu DũngQuan Xuân |
Kỷ niệm ngày nhà giáo năm 2025 | Văn phòng tỷ lệ kèo châu âu học/Huang Zhen | Tất cả giảng viên và nhân viên | Giảng đường số 1 | ||
Huayi Thời sự Tuần báo số 297 | Phòng Khoa học và Giáo dục, Lớp 2 | Phòng Khoa học và Giáo dục, Lớp 2 | Trong khuôn viên tỷ lệ kèo châu âu | ||
Ngày 9 tháng 9Thứ Ba | Cuộc họp công tác nghiên cứu tỷ lệ kèo châu âu trung học trực thuộc thanh tra đại học số 1 | Văn phòng Đảng/Xiong Yonghua | Lãnh đạo phụ trách và nhân sự liên quan | Phòng Hội nghị 301A, Tòa nhà Hành chính | Huang FaxiangQian Hui |
Ngày 10 tháng 9Thứ Tư | Kỳ thi điểm đầu tháng 9 năm thứ ba trung học | Phòng Khoa học và Giáo dục lớp 3 | Sở Khoa học và Giáo dục, toàn thể giáo viên và học sinh lớp 3 THPT | Mỗi phòng thi | Cao MinhWu Julong |
Hoạt động giao lưu tựu tỷ lệ kèo châu âu của Hiệp hội Cựu chiến binh Vũ Xương | Công đoàn/Xiong Yonghua | Lãnh đạo phụ trách và nhân sự liên quan | Trong khuôn viên tỷ lệ kèo châu âu | ||
Ngày 11 tháng 9Thứ Năm | Kỳ thi điểm đầu tháng 9 cho năm thứ ba trung học | Phòng Khoa học và Giáo dục, Lớp 3 | Sở Khoa học và Giáo dục, toàn thể giáo viên và học sinh lớp 3 THPT | Mỗi phòng thi | Xion YonghuaCân Tề |
Họp triển khai công việc của Ban Nghiên cứu toàn tỷ lệ kèo châu âu | Sở Khoa học và Giáo dục/Dong Fangkui | Văn phòng Khoa học và Giáo dục, Ủy ban Nghiên cứu Toàn tỷ lệ kèo châu âu và Bộ trưởng Nghiên cứu | Giảng đường số 2 | ||
Hoạt động đào tạo giáo viên | Trung tâm dữ liệu lớn, do tỷ lệ kèo châu âu học điều hành | Tất cả giảng viên và nhân viên | Giảng đường số 1 | ||
Buổi họp khởi động công việc chi nhánh Đoàn Thanh niên | Ủy ban Đoàn Thanh niên/Qu Zhe | Giáo viên và học sinh liên quan | Giảng đường số 1 | ||
Ngày 12 tháng 9Thứ Sáu | Kỳ thi điểm đầu tháng 9 năm thứ ba trung học | Phòng Khoa học và Giáo dục, Lớp 3 | Sở Khoa học và Giáo dục, toàn thể giáo viên và học sinh lớp 3 THPT | Mỗi phòng thi | Tô DươngHoàng Chấn |
Bài thuyết trình tuyển dụng cán bộ sinh viên và giới thiệu lớp | Ủy ban Đoàn Thanh niên/Qu Zhe | Giáo viên và học sinh liên quan | Giảng đường số 1 | ||
Ngày 13 tháng 9Thứ Bảy | Chấm điểm tập trung quận Vũ Xương cho kỳ thi điểm đầu tháng 9 dành cho học sinh lớp 3 | Phòng Khoa học và Giáo dục, Lớp 3 | Tất cả giáo viên lớp 3 trung học | Mỗi điểm đánh dấu ở quận Vũ Xương | Đông Phương KhuêLý Kiến Quốc |
Ngày 14 tháng 9Chủ nhật | Giải Toán Trung học Quốc gia (Phân khu Hồ Bắc) | Phòng Khoa học và Giáo dục, Nhóm Nghiên cứu và Giảng dạy Toán | Học sinh và giáo viên tham gia nộp bài thi | tỷ lệ kèo châu âu trung học cơ sở số 3 Wugang | Thẩm Sinh PhươngBành Kinh |
Làm việc cả tuần | 1 Hoàn trả chi phí y tế cho giảng viên và nhân viên (Công đoàn/Xiong Yonghua)2 Lớp học bơi cho toàn tỷ lệ kèo châu âu (Văn phòng Nghiên cứu và Kỹ thuật/Shen Shengfang)3 Công bố kết quả tuyển chọn bài báo mùa hè (Văn phòng Nghiên cứu và Kỹ thuật/Le Xiaofeng) | ||||
Văn phòng tỷ lệ kèo châu âu học Ngày 9 tháng 9 năm 2025 | |||||
Thông tin liên quan—
Tài khoản công khai WeChat
Tài khoản video WeChat
bilibili
Email của Hiệu trưởng:Mã bưu điện: 430223
Địa chỉ tỷ lệ kèo châu âu: Số 1, Đường Hồ Bắc, Đường Huân, Khu Phát triển Công nghệ Mới Hồ Đông, Vũ Hán, Tỉnh Hồ Bắc
Số an ninh mạng công cộng Hồ Bắc 42018502002265
Bản quyền © tỷ lệ kèo châu âu Trung học Cơ sở trực thuộc Đầu tiên của Đại học Sư phạm Trung ương Trung Quốc Mọi quyền được bảo lưu
Email của Hiệu trưởng: hsyxb01@163com
Mã bưu điện: 430223
Địa chỉ tỷ lệ kèo châu âu: Số 1, Đường Hồ Bắc, Đường Huân, Khu Phát triển Công nghệ Mới Hồ Đông, Vũ Hán, Tỉnh Hồ Bắc
An ninh mạng công cộng Hồ Bắc số 42018502002265
Bản quyền © tỷ lệ kèo châu âu Trung học Cơ sở trực thuộc Đầu tiên của Đại học Sư phạm Trung ương Trung Quốc Mọi quyền được bảo lưu