교수진
회원
정보학 및 미디어 디자인의 석사 프로그램 (정보학 및 미디어 디자인 부서)
이름 | 전문 분야/ 배트맨 토토 테마 |
NCU 배트맨 토토원 데이터베이스 |
이메일 | 웹 사이트 |
Hidehiko Omata | 현대 미술, 조각, 사진, 미술 연습 현대 예술적 표현의 가능성과 문화의 공유 및 상속에 대한 배트맨 토토 |
〇 | 〇 | |
Eli Kaminuma | 환경 모니터링 및 평가에 기반한 지속 가능한 스마트 사회를위한 인공 지능 설계 배트맨 토토 | 〇 | 〇 | 〇 |
Yasuyuki Kurihara | 이미지, 이미지 콘텐츠 제품 등의 제작 및 배트맨 토토, 개인 이미지에서 실험 필름, 다큐멘터리 및 스토리 필름에 이르기까지 화면 이미지 카테고리를 광범위하게 처리하고 복합 또는 중간 배트맨 토토 테마의 처리 | 〇 | 〇 | 〇 |
Kenri Kodaka | 물리적 이미지의 가소성에서인지 심리적 접근법에 대한 배트맨 토토 | 〇 | 〇 | 〇 |
Kei Kobayashi | 상호 작용 설계 및 정보 설계 배트맨 토토 | 〇 | 〇 | 〇 |
Sei-ichi tsujimura | 특히 색상 및 밝기 처리를 통해 감각 과정과 더 높은 수준의 뇌 기능 사이의 관계에 대한 조사 또한 뇌에서 중요한 역할을하는 멜라노신 망막 신경절 세포의 기능에 중점을 둡니다 | 〇 | 〇 | 〇 |
Ryu Nakagawa | 이미지 디자인, 미디어 아트 및 대화식 예술의 배트맨 토토 및 제작 | 〇 | 〇 | 〇 |
Aya Harikai | 미술사 및 디자인 역사 배트맨 토토 | 〇 | 〇 | |
Keita Matsumotoya | 작곡, 음악 정보, 음악 이론, 하이브리드 악기 및 전기 음향 음악에 대한 배트맨 토토 | 〇 | 〇 | 〇 |
산업 혁신 디자인의 석사 프로그램 (산업 혁신 디자인 부)
이름 | 전문 분야/ 배트맨 토토 테마 |
NCU 배트맨 토토원 데이터베이스 |
emai | 웹 사이트 |
Tatsuya Uchida | 컴퓨터 그래픽의 배트맨 토토 및 생산 절차 세대에 대한 배트맨 토토 |
〇 | 〇 | |
Tomoaki Kageyama | 제품 설계, GUI 설계 및 "Imagination Margin"디자인에 대한 배트맨 토토 | 〇 | 〇 | 〇 |
타카시 카토 | Man-Machine 인터페이스의 배트맨 토토 및 개발, 특히 미래의 의료 및 의료 제품 개발, 인체 신체 역학 및 취미 생리학을 기반으로 새로운 관점에서 생물 의학 공학 및 통합 설계에 대한 배트맨 토토 | 〇 | 〇 | |
Takehiro Kiriyama | 그래픽 디자인, 정보 설계 | 〇 | 〇 | |
Shinobu Nakagawa | UX 디자인, 로봇 디자인, 고급 산업 디자인, 일본 전통 공연 예술 디자인에 대한 배트맨 토토 | 〇 | 〇 | |
Dai Hanawa | 정보 및 통신 공학, 특히 인공 현실, 정보 및 통신에서 컴퓨터 지원 협력 작업 (CSCW) 및 센서 네트워크 | 〇 | 〇 | |
Takahiro Matsumoto | 광 / 전자기파 (THZ 도메인에 대한 X- 레이)와 나노 우주 전자 사이의 상호 작용에 대한 배트맨 토토와 이러한 원리를 기반으로 한 새로운 장치 설계 | 〇 | 〇 | |
Junko Mori | 그래픽 디자인 및 커뮤니케이션 설계의 배트맨 토토 및 제작 | 〇 | 〇 |
건축 및 도시 디자인의 석사 프로그램 (건축 및 도시 디자인 부)
이름 | 전문 분야/ 배트맨 토토 테마 |
NCU 배트맨 토토원 데이터베이스 |
이메일 | 웹 사이트 |
Takayoshi Aoki | 기존 주식 및 건축 유산, 구조 건강 모니터링 및 안전 평가, 보존 및 활용에 대한 조사 및 진단 기술 | 〇 | 〇 | 〇 |
Akihiko Ono | 조경 디자인, 정원 디자인 및 장면 디자인의 계획, 조사 및 배트맨 토토 | 〇 | 〇 | |
Toshiaki Kimura | 쉘 구조의 구조 계획 및 설계, 구조 최적화 및 응용 프로그램을 사용한 설계 기술 개발, 건축 구조 설계 배트맨 토토 | 〇 | 〇 | 〇 |
Toshimitsu Kuno | 주로 현대적이고 현대적인 건축 설계 및 공간 배열의 독서에 대한 배트맨 토토, 현대 도시의 공간 배열과 관련된 재 해석 배트맨 토토 | 〇 | 〇 | 〇 |
Tai Satoh | 인간 심리학과 인식의 관점을 고려한 환경 심리학 및 환경 행동에 대한 배트맨 토토, 그리고 집중, 상호 작용 및 사무실 내외부의 직장에서 휴식을위한 공간의 제안 | 〇 | 〇 | 〇 |
Kazuho 날짜 | 도시 및 주거 환경의 역사, 재해 회복, 오래 지속되는 주택에서 살고 관리하는 방법에 대한 배트맨 토토 및 주거 지역 |
〇 | 〇 | |
Eisuke Tabata | 인간의 관점에서 공간 디자인을위한 기본 이론 신체, 심리학, 행동 및 상호 작용 건축 계획, 건축 및 가구 설계 |
〇 | 〇 | 〇 |
Akira nonaka | 건축 자재에 대한 비파괴 테스트 방법에 대한 배트맨 토토 건축 자재의 품질 조사 및 평가에 관한 배트맨 토토 |
〇 | 〇 | |
Takeshi Mukaiguchi | 현대 도시 계획에 대한 역사적 배트맨 토토, 전통적인 도시와 마을의 구성 및 그 공간의 배트맨 토토 | 〇 | 〇 | |
Gyuyoung Yoon | 에어컨 시스템의 에너지 관리, 자연 및 낭비 에너지를 사용하고 활용하는 수동 건축 설계 방법의 제안 | 〇 | 〇 | 〇 |