생체 내 토토 커뮤니티 칸의 구조, 생합성 및 기능에 대한 연구
활동 요약 | 토토 커뮤니티코 실화는 핵산 및 단백질 후 세 번째 구명 사슬로 간주되지만 설탕 사슬 (분지 특성, 구조 이성질체 및 구성 단위의 유사성)의 구조적 특성으로 인해 다른 생명 사슬보다 연구가 느려집니다 이러한 상황에서, 나는 토토 커뮤니티 칸의 시퀀싱 및 3D 구조 분석을위한 방법을 개발하고있다 최근 몇 년 동안, 우리는 토토 커뮤니티 칸의 생합성 과정과 생합성 토토 커뮤니티 칸의 기능에 중점을 둔 연구를 수행하고 있습니다 |
관련 URL | http : //wwwpharnagoya-cuacjp/hp/sbk/ |
ResearchMap URL | https : //researchmapjp/read0149155 |
관련 서류 | ・ Yagi, H et al (2020) Nat 의사 소통 11, 1368 ・ Yagi, H et al (2016) mol Cell Proteomics, 15, 3424-3434 |
관련 특허 | ・ 암을 인식하는 새로운 항체 (일본 특허 출원 2020-168032) ・ 토토 커뮤니티코 단백질 당 단백질 당 단백질 토토 커뮤니티코 단백질 (일본 특허 응용 2018-047235) ・ 토토 커뮤니티코 단백질 생산 방법 (일본 특허 출원 2017-132312) |
예상 효과, 미래 전망 | 우리는 Glycan Engilating 기술이 다양한 바이오 제약의 기능을 향상시키기 위해 적용될 수 있다고 생각합니다 토토 커뮤니티 칸의 구조와 기능을 분석함으로써, 우리는 모체 근이영양증 인 암과 다루기 어려운 질병에 대한 새로운 치료법의 발달에 기여하기를 희망합니다 우리는 면역계와 신경계에서 토토 커뮤니티 칸의 기능을 설명하기 위해 주로 연구를 수행하고 있습니다 |
제휴 | 생체 분자 구조학과 제약 과학 대학원 |
이름 | Yagi Hirokazu |
Specialty | 토토 커뮤니티코 세포, 구조 생물학 |
항체는 면역계의 주요 당 단백질입니다 우리는 항체 토토 커뮤니티 칸의 발현 패턴이 생리 학적 조건 및 병리의 변화에 따라 눈에 띄게 변동하는 메커니즘을 밝혀 냈으며, 천연 살인자 세포를 통한 항체 토토 커뮤니티 칸으로부터 푸코스 잔기의 제거가 항체-의존성 세포 독성 활성을 극적으로 향상시키는 메커니즘을 밝혀냈다
선천성 근이영양증 환자는 세포막에서 발견되는 단백질 인 α- 디스트로 토토 커뮤니티 칸 (αDG)에서 토토 커뮤니티 칸의 비정상적인 발현을 보여 주었다 우리는 선천성 근이영양증을 담당하는 유전자 중 하나 인 AGO61에서 부족한 마우스를 만들었고, 생체 내에서 AGO61의 기능을 밝혀냈다 또한, 이들 연구는 또한 dystroglycan에 암 특이 적 토토 커뮤니티 칸의 존재를 밝혀냈다